Bagi Anda yang menginginkan mobil yang bisa dipakai untuk keluarga sekaligus mendukung usaha, Toyota Rush adalah jawabannya. Mobil ini memiliki desain SUV yang tangguh, kapasitas 7 penumpang, dan ground clearance tinggi yang siap menghadapi berbagai medan.
Toyota Rush tampil dengan bodi SUV yang berkarakter kuat, dilengkapi:
Tampilannya membuat Toyota Rush cocok dipakai untuk keluarga maupun urusan bisnis, memberi kesan profesional dan tangguh.
Dengan kapasitas 7 kursi, Toyota Rush mampu mengangkut seluruh anggota keluarga sekaligus membawa karyawan atau barang saat dibutuhkan. Kursi baris belakang bisa dilipat untuk menambah ruang bagasi.
Mesin 1.5L Dual VVT-i yang digunakan Toyota Rush memberikan tenaga cukup untuk perjalanan jauh maupun membawa muatan. Meskipun bertenaga, konsumsi BBM tetap hemat sehingga cocok untuk penggunaan harian maupun usaha.
Toyota Rush sudah dilengkapi fitur keamanan kelas SUV, di antaranya:
Sehingga baik keluarga maupun barang dagangan Anda terlindungi dengan baik selama perjalanan.
Toyota Rush bukan hanya mobil keluarga, tapi juga bisa diandalkan untuk:
IMM Toyota Mojokerto memberikan penawaran terbaik untuk Anda:
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G MT | IDR 196,700,000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 213,200,000 |
AGYA 1.2 G CVT Stylix with GR Aero Package | IDR 216,700,000 |
All New Agya GR Sport |
|
AGYA 1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 253,300,000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 269.900.000 |
AGYA 1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 255,800,000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 272,400,000 |
All New Alphard HEV |
|
ALPHARD 2.5 HV CVT | IDR 1,686,100,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 1,689,700,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT LUX MODELISTA | IDR 1,770,100,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT LUX MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR 1,773,700,000 |
All New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E MT | IDR 261,400,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 276,300,000 |
AVANZA 1.5 G MT | IDR 284,300,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 299,100,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR 325,800,000 |
ALL NEW BZ4X BEV |
|
BZ4X AT (ONE TONE COLOR) | IDR 1,218,450,000 |
BZ4X AT (TWO TONE COLOR) | IDR 1,226,550,000 |
ALL NEW COROLLA CROSS HEV GR SPORT |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT | IDR 583,600,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT (PREMIUM COLOR) | IDR 586,600,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT | IDR 627,650,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT (DUAL TONE) | IDR 631,250,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT(PREMIUM COLOR) (DUAL TONE) | IDR 632,750,000 |
ALL NEW GR 86 |
|
GR 86 2.4L A/T | IDR 1,076,400,000 |
GR 86 2.4L A/T (SPECIAL EDITION) | IDR 1,076,400,000 |
GR 86 2.4L M/T | IDR 1,038,800,000 |
All New Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 210,200,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 210,200,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 215,200,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 216,200,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 237,800,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 267,300,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | IDR 268,900,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 272,200,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 273,100,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 306,600,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 322,500,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | IDR 322,500,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 327,900,000 |
All New Kijang Innova Zenix HEV |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | IDR 462,700,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT Compact Package (Premium Color) | IDR 465,800,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | IDR 508,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 511,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 500,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 503,100,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 573,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista (Premium Color) | IDR 576,600,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 651,200,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 654,000,000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT | IDR 2,774,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT (PREMIUM COLOR) | IDR 2,777,600,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT LUX | IDR 2,709,758,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT | IDR 2,683,900,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT (PREMIUM COLOR) | IDR 2,686,900,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT LUX | IDR 2,613,258,000 |
All New Prius HEV |
|
Prius HEV (Spot Order*) | IDR 728,000,000 |
All New Vellfire HEV |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1,907,800,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 1,911,300,000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 MT | IDR 316,900,000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 333,000,000 |
VELOZ 1.5 MT (PREMIUM COLOR) | IDR 318,400,000 |
VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 334,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 342,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 343,700,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 364,800,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR 366,300,000 |
All NEW VIOS |
|
VIOS 1.5 G CVT (NON PREMIUM) | IDR 391,900,000 |
VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM) | IDR 393,400,000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS (NON PREMIUM) | IDR 405,100,000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS (PREMIUM) | IDR 406,600,000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 AT | IDR 653,300,000 |
VOXY 2.0 AT (PREMIUM COLOR) | IDR 656,400,000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 375,300,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 388,700,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 432,800,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM) | IDR 435,300,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 442,200,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PREMIUM) | IDR 445,300,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 454,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PREMIUM) | IDR 456,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS DUAL TONE | IDR 458,300,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM) | IDR 459,300,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 463,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (PREMIUM) | IDR 466,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE | IDR 467,800,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM) | IDR 468,800,000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E STD MT | IDR 186,700,000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 189,800,000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 195,700,000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 210,000,000 |
NEW CAMRY HEV |
|
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | IDR 983,400,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PREMIUM COLOR) | IDR 986,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | IDR 838,600,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 841,700,000 |
New Corolla Altis HEV |
|
ALTIS 1.8 V A/T | IDR 605,200,000 |
ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | IDR 608,100,000 |
ALTIS 1.8 L HYBRID A/T | IDR 659,000,000 |
ALTIS 1.8 L HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 662,100,000 |
NEW DYNA |
|
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | IDR 424,100,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | IDR 508,900,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | IDR 513,500,000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT ONE TONE | IDR 698,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT TWO TONE (PRE COLOR) | IDR 703,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT ONE TONE (PRE COLOR) | IDR 701,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 776,100,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 AT | IDR 687,400,000 |
NEW GR SUPRA |
|
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | IDR 2,326,600,000 |
NEW HI ACE COMMUTER |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 616,300,000 |
NEW HI ACE PREMIO |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 711,700,000 |
NEW HILUX D CAB |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 475,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 509,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) DSL A/T | IDR 561,200,000 |
NEW HILUX S CAB |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 315,700,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 337,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 M/T | IDR 441,000,000 |
New Kijang Innova |
|
KIJANG INNOVA G 2.0 MT GASOLINE | IDR 405,600,000 |
KIJANG INNOVA G 2.4 MT DIESEL | IDR 437,000,000 |
KIJANG INNOVA G 2.4 AT DIESEL | IDR 458,700,000 |
New Raize GR Sport |
|
RAIZE G 1.2 (ONE TONE) MT | IDR 260,300,000 |
RAIZE G 1.2 (ONE TONE) AT | IDR 275,600,000 |
RAIZE G 1.0T (ONE TONE) MT | IDR 280,200,000 |
RAIZE G 1.0 T (One Tone) AT | IDR 295,100,000 |
RAIZE G 1.0 T (Two Tone) | IDR 297,800,000 |
RAIZE 1.0 T GR (One Tone) | IDR 309,300,000 |
RAIZE 1.0 T GR (Two Tone) | IDR 311,900,000 |
RAIZE 1.0 T GR TSS (One Tone) | IDR 331,700,000 |
RAIZE 1.0 T GR TSS (Two Tone) | IDR 334,200,000 |
New Rush GR |
|
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 311,200,000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 322,300,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR MT | IDR 326,400,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR AT | IDR 337,200,000 |
New Yaris GR Sport |
|
Yaris 1.5 S GR Sport CVT 3 Airbags Monotone | IDR 362,000,000 |
Yaris S GR Sport CVT 3 Airbags Bitone | IDR 366,100,000 |
Yaris S GR Sport CVT 7 Airbags Monotone | IDR 368,900,000 |
Yaris S GR Sport CVT 7 Airbags Bitone | IDR 372,900,000 |