Perbandingan Kompresi | 13.048 |
Sistem Bahan Bakar | FUEL INJECTION |
Daya Maksimum | 72 |
Torsi Maksimum | 142 |
Tipe Mesin | 4-cylinder, In-line 16-valve DOHC, Chain Drive with VVT-i |
Kapasitas Tangki | 43 |
Panjang Kendaraan | 4599 |
Tinggi Kendaraan | 1435 |
Lebar Kendaraan | 1782 |
Jarak Pijak Belakang | 151 |
Jarak Pijak Belakang | 151 |
Ban Depan dan Belakang | 195/60R17 |
Rem Depan | FR: 15" VENTILATED DISC BRAKE, RR: 16" SOLID DISC BRAKE |
Rem Belakang | FR: 15" VENTILATED DISC BRAKE, RR: 16" SOLID DISC BRAKE |
Suspensi Depan | FR: MACHPHERSON, RR: DOUBLE WISHBONE |
Suspensi Belakang | FR: MACHPHERSON, RR: DOUBLE WISHBONE |
Dapatkan informasi Toyota All New Prius HEV lengkap mulai dari harga OTR, Spesifikasi dan Promo