Dalam dunia otomotif, istilah torsi, tenaga kuda (horsepower), dan RPM sering kali disinggung ketika membahas performa mobil. Namun, banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami perbedaan dan fungsi dari ketiga istilah tersebut.
Padahal, memahami istilah ini sangat penting untuk memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan. Dikutip dari Kompas.com, menurut Lung Lung, pemilik Dokter Mobil, torsi mengacu pada kekuatan puntir yang dihasilkan mesin untuk memutar roda. Torsi memiliki peran penting dalam akselerasi awal mobil, terutama saat membawa beban berat atau mendaki tanjakan.
“Torsi itu seperti tenaga otot. Kalau kendaraan Anda punya torsi tinggi, artinya akselerasi pada putaran rendah akan lebih bertenaga,” kata Lung Lung kepada Kompas.com.
Sementara itu, tenaga kuda atau horsepower adalah ukuran dari seberapa cepat energi yang dihasilkan mesin dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Dalam praktiknya, tenaga kuda menentukan seberapa cepat kendaraan bisa mencapai kecepatan tinggi.
“Kalau horsepower itu lebih berhubungan dengan kecepatan maksimum. Misalnya, kalau Anda suka berkendara di jalan tol dengan kecepatan tinggi, maka horsepower yang lebih besar akan lebih relevan,” kata Lung Lung.
RPM, atau revolutions per minute, menggambarkan jumlah putaran mesin dalam satu menit. RPM memberikan gambaran kapan torsi dan tenaga kuda bekerja optimal di mesin. Biasanya, mesin memiliki rentang RPM tertentu di mana performa terbaik bisa dirasakan.
“RPM adalah pengatur ritme. Dengan memahami rentang RPM yang ideal untuk kendaraan Anda, pengendara bisa mengoptimalkan konsumsi bahan bakar sekaligus menjaga performa,” kata Lung Lung.
Lung Lung juga menambahkan bahwa pengendara perlu memahami kebutuhan berkendara mereka sebelum memilih kendaraan berdasarkan torsi, tenaga kuda, atau RPM.
“Misalnya, kalau sering lewat medan yang berat, membawa barang, maka pilih mobil dengan torsi besar. Tapi, kalau lebih sering di jalan tol, tenaga kuda yang besar lebih dibutuhkan,” kata dia.
Dengan memahami perbedaan antara torsi, tenaga kuda, dan RPM, pengendara diharapkan bisa membuat keputusan yang lebih tepat saat membeli kendaraan. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis untuk menentukan performa kendaraan, sehingga tidak bisa dianggap sebagai faktor yang berdiri sendiri.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G MT | IDR 192,847,000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 209,247,000 |
AGYA 1.2 G CVT Stylix with GR Aero Package | IDR 212,747,000 |
All New Agya GR Sport |
|
AGYA 1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 264,700,000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 281,000,000 |
AGYA 1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 267,200,000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 283,500,000 |
All New Alphard HEV |
|
ALPHARD 2.5 HV CVT | IDR 1,743,950,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 1,747,450,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT LUX MODELISTA | IDR 1,818,035,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT LUX MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR 1,821,635,000 |
All New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E MT | IDR 257,587,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 272,387,000 |
AVANZA 1.5 G MT | IDR 280,287,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 295,087,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR 316,800,000 |
ALL NEW BZ4X BEV |
|
BZ4X AT (ONE TONE COLOR) | IDR 1,218,450,000 |
BZ4X AT (TWO TONE COLOR) | IDR 1,226,550,000 |
ALL NEW COROLLA CROSS HEV GR SPORT |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT | IDR 583,600,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT (PREMIUM COLOR) | IDR 586,600,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT | IDR 627,650,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT (DUAL TONE) | IDR 631,250,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT(PREMIUM COLOR) (DUAL TONE) | IDR 632,750,000 |
ALL NEW GR 86 |
|
GR 86 2.4L A/T | IDR 1,076,400,000 |
GR 86 2.4L A/T (SPECIAL EDITION) | IDR 1,076,400,000 |
GR 86 2.4L M/T | IDR 1,038,800,000 |
All New Hilux Rangga |
|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 198,700,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 198,700,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 205,194,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 206,194,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 227,394,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 255,500,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | IDR 255,300,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 261,794,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 262,794,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 295,994,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 317,194,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | IDR 310,600,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 315,700,000 |
All New Kijang Innova Zenix HEV |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | IDR 450,177,750 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT Compact Package (Premium Color) | IDR 453,177,750 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | IDR 495,177,750 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 498,177,750 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 496,483,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 499,583,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 572,383,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista (Premium Color) | IDR 575,483,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 651,383,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 654,383,000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT | IDR 2,704,450,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT (PREMIUM COLOR) | IDR 2,707,650,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT LUX | IDR 2,709,758,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT | IDR 2,609,900,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT (PREMIUM COLOR) | IDR 2,612,900,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT LUX | IDR 2,613,258,000 |
All New Prius HEV |
|
Prius HEV (Spot Order*) | IDR 698.000.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE G 1.2 CVT (One Tone) | IDR 266,643,000 |
RAIZE 1.0T G MT (One Tone) | IDR 271,243,000 |
RAIZE 1.0T G CVT (One Tone) | IDR 286,143,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (One Tone) | IDR 300,443,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (Two Tone) | IDR 302,943,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | IDR 324,800,000 |
All New Vellfire HEV |
|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1,884,100,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 1,887,700,000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 MT | IDR 309,233,000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 324,933,000 |
VELOZ 1.5 MT (PREMIUM COLOR) | IDR 310,733,000 |
VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 326,433,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 333,733,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 335,433,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 356,233,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR 357,733,000 |
All NEW VIOS |
|
VIOS 1.5 G CVT (NON PREMIUM) | IDR 384,050,000 |
VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM) | IDR 385,550,000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS (NON PREMIUM) | IDR 397,250,000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS (PREMIUM) | IDR 398,750,000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 AT | IDR 635,600,000 |
VOXY 2.0 AT (PREMIUM COLOR) | IDR 638,700,000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 367,143,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 380,243,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 424,043,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM) | IDR 426,743,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 433,543,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PREMIUM) | IDR 436,543,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 466,043,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PREMIUM) | IDR 468,543,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS DUAL TONE | IDR 469,943,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM) | IDR 471,043,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 456,543,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (PREMIUM) | IDR 459,043,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE | IDR 460,443,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM) | IDR 461,543,000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E STD MT | IDR 183,137,000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 186,337,000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 192,037,000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 206,337,000 |
NEW CAMRY HEV |
|
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | IDR 977,400,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PREMIUM COLOR) | IDR 980,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | IDR 826,550,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 829,750,000 |
New Corolla Altis HEV |
|
ALTIS 1.8 V A/T | IDR 588,700,000 |
ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | IDR 591,700,000 |
ALTIS 1.8 L HYBRID A/T | IDR 642,100,000 |
ALTIS 1.8 L HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 645,100,000 |
NEW DYNA |
|
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | IDR 424,050,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | IDR 513,350,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | IDR 517,450,000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT ONE TONE | IDR 681,377,750 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT TWO TONE (PRE COLOR) | IDR 686,477,750 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT ONE TONE (PRE COLOR) | IDR 684,477,750 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 776,100,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 AT | IDR 665,800,000 |
NEW GR SUPRA |
|
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | IDR 2,267,750,000 |
NEW HI ACE COMMUTER |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 593,400,000 |
NEW HI ACE PREMIO |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 688,500,000 |
NEW HILUX D CAB |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 464,050,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 497,850,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) DSL A/T | IDR 549,350,000 |
NEW HILUX S CAB |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 302,650,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 M/T | IDR 324,850,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 428,150,000 |
New Kijang Innova |
|
KIJANG INNOVA G 2.0 MT GASOLINE | IDR 395,983,000 |
KIJANG INNOVA G 2.4 MT DIESEL | IDR 426,777,750 |
KIJANG INNOVA G 2.4 AT DIESEL | IDR 448,377,750 |
New Raize GR Sport |
|
RAIZE G 1.2 (ONE TONE) MT | IDR 251,643,000 |
RAIZE G 1.2 (ONE TONE) AT | IDR 266,643,000 |
RAIZE G 1.0T (ONE TONE) MT | IDR 271,243,000 |
RAIZE G 1.0 T (One Tone) AT | IDR 286,143,000 |
RAIZE G 1.0 T (Two Tone) | IDR 288,843,000 |
RAIZE 1.0 T GR (One Tone) | IDR 300,443,000 |
RAIZE 1.0 T GR (Two Tone) | IDR 302,943,000 |
RAIZE 1.0 T GR TSS (One Tone) | IDR 322,200,000 |
RAIZE 1.0 T GR TSS (Two Tone) | IDR 324,800,000 |
New Rush GR |
|
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 305,987,000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 317,087,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR MT | IDR 321,187,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR AT | IDR 331,787,000 |
New Yaris GR Sport |
|
Yaris 1.5 S GR Sport CVT 3 Airbags Monotone | IDR 356,943,000 |
Yaris S GR Sport CVT 3 Airbags Bitone | IDR 360,943,000 |
Yaris S GR Sport CVT 7 Airbags Monotone | IDR 363,843,000 |
Yaris S GR Sport CVT 7 Airbags Bitone | IDR 367,743,000 |
Tidak ada komentar